2018-11-21 15:16 阅读量:3874 来源:澳门太阳神游戏网站 编辑:
宁夏澳门太阳神游戏网站有限企业企业负责人2017年度薪酬公示表 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | 合计 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
张存平 | 总经理、董事长 | 2015.06-2016.09 、2016.10 | 38.6012 | 7.9516 | 46.5528 | 否 | 无 | |
金生平 | 总经理 | 2016.10 | 38.6012 | 7.9516 | 46.5528 | 否 | 无 | |
苟金萍 | 副总 | 2014.06 | 29.7178 | 7.5461 | 37.2639 | 否 | 无 | |
段志强 | 副总 | 2013.07 | 31.3257 | 7.4460 | 38.7717 | 否 | 无 | |
王 宏 | 副总 | 2014.06 | 30.5090 | 7.5905 | 38.0995 | 否 | 无 | |
杨 舵 | 副总 | 2015.03 | 30.8800 | 7.9516 | 38.8316 | 否 | 无 | |
雷建武 | 副总 | 2015.09 | 31.1772 | 7.9516 | 39.1288 | 否 | 无 | |
马泽强 | 副总 | 2017.02 | 28.1029 | 7.1520 | 35.2549 | 否 | 无 | |
成 进 | 副总 | 2009.02-2017.01 | 2.5186 | 0.6626 | 3.1812 | 否 | 无 | |
合 计 | 261.4336 | 62.2036 | 323.6372 | |||||
备注:上表披露信息为我企业企业负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由自治区国资委核定。 |